Arsenal
12:30, 20.01.2026
Aston Villa
Full Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O2.5
2.3
U2.5
2.3
O3.5
2.3
U3.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
Half Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O0.5
2.3
U0.5
2.3
O1.5
2.3
U1.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
main
h2h
view detail report
Arsenal
12:30, 20.01.2026
Aston Villa
Full Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O2.5
2.3
U2.5
2.3
O3.5
2.3
U3.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
Half Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O0.5
2.3
U0.5
2.3
O1.5
2.3
U1.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
main
h2h
view detail report
Arsenal
12:30, 20.01.2026
Aston Villa
Full Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O2.5
2.3
U2.5
2.3
O3.5
2.3
U3.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
Half Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O0.5
2.3
U0.5
2.3
O1.5
2.3
U1.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
main
h2h
view detail report
Arsenal
12:30, 20.01.2026
Aston Villa
Full Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O2.5
2.3
U2.5
2.3
O3.5
2.3
U3.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
Half Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O0.5
2.3
U0.5
2.3
O1.5
2.3
U1.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
main
h2h
view detail report
Arsenal
12:30, 20.01.2026
Aston Villa
Full Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O2.5
2.3
U2.5
2.3
O3.5
2.3
U3.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
Half Time
1
2.3
X
2.3
2
2.3
O0.5
2.3
U0.5
2.3
O1.5
2.3
U1.5
2.3
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| Streak | |
|---|---|
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
| no lose | 3 |
| scored over 2.5 | 5 |
| missed under 2 | 15 |
main
h2h
view detail report